技術參數 | |
電源輸入 | AC 100V~270V/50Hz |
整機效率 | ≥75% |
電源/網口防浪涌 | ≤10W |
音頻碼率 | 共模 4KV,差模 2KV |
4G 工作頻段 | DD-LTE B1/B3/B5/B8; TDD-LTE B38/B39/B40/B41; WCDMA B1/B8; TD-SCDMA B34/B39; |
FM 工作頻率 | 65MHz~108MHz |
FM 接收靈敏度 | 優(yōu)于 10dBuv |
音頻輸出功率 | 30W |
失真 | ≤0.1%(@1W) |
信噪比 | ≥80dB |
頻率響應 | 40Hz~16KHz |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
相對濕度 | 10%~90% |
尺寸 | 169*147*426(mm) |
凈重 | 4.5kg |
網站內容僅供參考,本公司保留最終解釋權!