專(zhuān)業(yè)功放技術(shù)參數(shù): (產(chǎn)品參數(shù)均為我司標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),可接受定制化生產(chǎn))
CE-300 | CE-400 | CE-600 | CE-800 | CE-1000 | CE-1300 | |
頻率響應(yīng) | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB |
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ |
信噪比 | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB |
控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 |
尺寸 | 575×520×135 | 575×520×135 | 575×520×135 | 580×520×162 | 580×520×162 | 580×520×162 |
體積 | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ |
重量 | 15KG | 17KG | 24KG | 30KG | 36KG | 44KG |
網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考,本公司保留最終解釋權(quán)!