多功能會議系統(主控機) USB錄音技術參數:
CE-1700ZL | CE-1710ZL | CE-1730ZL | |
話筒容量 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
頻率響應 | 50Hz~16KHz | 50Hz~16KHz | 50Hz~16KHz |
信噪比 | >96dB | >96dB | >96dB |
總諧波失真 | 0、1%@1kHz | 0、1%@1kHz | 0、1%@1kHz |
主電源 | AC220V | AC220V | AC220V |
音頻輸入 | MIC IN 非平衡;AUX IN 非平衡 | MIC IN 非平衡;AUX IN 非平衡 | MIC IN 非平衡;AUX IN 非平衡 |
音頻輸出 | LINE OUT非平衡;REC、 OUT非平衡;BAL OUT 平衡 | LINE OUT非平衡;REC、 OUT非平衡;BAL OUT 平衡 | LINE OUT非平衡;REC、 OUT非平衡;BAL OUT 平衡 |
控制接口 | RJ45網口,連接視像主機 | RJ45網口,連接視像主機 | RJ45網口,連接視像主機 |
效果器接口 | EFX IN / OUT,連接移頻器 | EFX IN / OUT,連接移頻器 | EFX IN / OUT,連接移頻器 |
最大功耗 | 450W | 450W | 450W |
網站內容僅供參考,本公司保留最終解釋權!