吸頂天花喇叭技術參數:
CEH-304T | CEH-305T | CEH-305TH | CEH-306T | CEH-306TH | |
額定功率(W) | 3W/6W | ||||
輸入電壓(V) | 70V~100V | ||||
頻率響應(1w,1n) | 80Hz-18KHz | ||||
裝飾罩尺寸(mm) | ?180×51 | ?198×55 | ?198×55 | ?245×66 | ?245×66 |
裝飾罩尺寸(mm) | ?151 | ?166 | ?166 | ?216 | ?216 |
靈敏度(1w,1n) | 91±3dB | ||||
重量 | 0.68Kg | 0.74Kg | 0.74Kg | 1.1Kg | 1.1Kg |
構成 | 4"×1 | 5"×1 | 5"×1+1"×1 | 6.5"×1 | 6.5"×1+1"×1 |
網站內容僅供參考,本公司保留最終解釋權!